Aparafusadora KBL
| Modelo | Desenho | Ref. | Torque Nm | RPM | L x Ø mm | Peso kg | Controlador | |||||||
| KBL04FR | KBL | 190004 | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 32 | 0,5 | EDU1BL & EDU1FR | |||||||
| KBL15FR | KBL | 190015 | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 32 | 0,5 | EDU1BL & EDU1FR | |||||||
| KBL30FR | KBL | 190030 | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 267 x 38 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR | |||||||
| KBL40FR | KBL | 190040 | 0,9-4,0 | 450-750 | 267x38 | 0,65 | EDU1BL & EDU1FR | |||||||
| KBL04FR/S | KBL | 190004/S | 0,04 - 0,4 | 650 - 1000 | 255 x 32 | 0,5 | EDU1BL/SG | |||||||
| KBL15FR/S | KBL | 190015/S | 0,4 - 1,5 | 650 - 1000 | 255 x 32 | 0,5 | EDU1BL/SG | |||||||
| KBL30FR/S | KBL | 190030/S | 0,7 - 3,0 | 650 - 1000 | 267 x 38 | 0,65 | EDU1BL/SG | |||||||
| KBL40FR/S | KBL | 190040/S | 0,9-4,0 | 450-750 | 267x38 | 0,65 | EDU1BL/SG | |||||||
